
2020年,武汉市辖江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山、蔡甸、江夏、黄陂、新洲、东西湖、 汉南13个行政区及武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区、东湖生态旅游风景区、武汉化学工业区、 武汉临空港经济技术开发区和武汉新港等6个功能区。区下辖156个街道、1个镇(新洲区凤凰镇)、 3个乡(洪山区天兴乡、蔡甸区消泗乡、黄陂区木兰乡)、2个行使社会事务管理职能的办事处 (蔡甸区桐湖农场、江夏区金水农场)。全市群众自治组织3236个,其中,社区居委会1431个, 村民委员会1805个。全市土地面积8569.15平方千米。建城区面积885.11平方千米。
武汉行政区划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
辖区 | 行政区划代码 | 面积(km²) | 邮政编码 | 政府驻地 | 下辖地区 |
江岸区 | 420102 | 80.28 | 430014 | 塔子湖街道兴业路145号 | 塔子湖街道、大智街道、一元街道、车站街道、四唯街道、永清街道、西马街道、球场街道、劳动街道、二七街道、新村街道、丹水池街道、台北街道、花桥街道、谌家矶街道、后湖街道、百步亭花园 |
江汉区 | 420103 | 28.29 | 430000 | 北湖街道新华下路15号 | 北湖街道、民族街道、花楼街道、水塔街道、民权街道、满春街道、民意街道、新华街道、万松街道、唐家墩街道、前进街道、常青街道、汉兴街道 |
硚口区 | 420104 | 40.06 | 430000 | 韩家墩街道沿河大道518号 | 韩家墩街道、古田街道、宗关街道、汉水桥街道、宝丰街道、荣华街道、汉中街道、汉正街道、六角亭街道、长丰街道、易家街道 |
汉阳区 | 420105 | 111.54 | 430050 | 琴断口街道芳草路特1号 | 建桥街道、晴川街道、鹦鹉街道、洲头街道、五里墩街道、琴断口街道、江汉二桥街道、永丰街道、江堤街道、四新街道、龙阳街道 |
武昌区 | 420106 | 107.76 | 430000 | 积玉桥街道中山路307号 | 积玉桥街道、杨园街道、徐家棚街道、粮道街道、中华路街道、黄鹤楼街道、紫阳街道、白沙洲街道、首义路街道、中南路街道、水果湖街道、珞珈山街道、石洞街道、南湖街道、东湖风景区街道 |
青山区 | 420107 | 161.14 | 430080 | 新沟桥街道临江大道868号 | 新沟桥街道、红钢城街道、红卫路街道、青山镇街道、工人村街道、冶金街道、白玉山街道、武东街道、厂前街道、钢花村街道 |
洪山区 | 420111 | 480.2 | 430070 | 珞南街道珞狮路318号 | 珞南街道、关山街道、狮子山街道、张家湾街道、梨园街道、卓刀泉街道、洪山街道、和平街道、青菱街道、八吉府街道、关东街道、花山街道、左岭街道、九峰街道、清谭湖街道、东湖风景区街道、天兴乡 |
东西湖区 | 420112 | 495.34 | 430040 | 吴家山街道东吴大道1号 | 吴家山街道、柏泉街道、将军路街道、慈惠街道、走马岭街道、径河街道、长青街道、辛安渡街道、东山街道、常青花园新区街道、新沟镇街道、金银湖街道 |
汉南区 | 420113 | 287.05 | 430090 | 纱帽街道纱帽正街109号 | 纱帽街道、邓南街道、东荆街道、湘口街道 |
蔡甸区 | 420114 | 1093.17 | 430100 | 蔡甸街道汉阳大街559号 | 蔡甸街道、奓山街道、永安街道、侏儒山街道、大集街道、张湾街道、索河街道、玉贤街道、沌口街道、军山街道、沌阳街道、消泗乡 |
江夏区 | 420115 | 2018.31 | 430200 | 纸坊街道文化大道99号 | 纸坊街道、金口街道、乌龙泉街道、郑店街道、五里界街道、金水街道、安山街道、山坡街道、法泗街道、湖泗街道、舒安街道、佛祖岭街道、豹澥街道、龙泉街道、滨湖街道 |
黄陂区 | 420116 | 2256.7 | 430300 | 前川街道黄陂大道380号 | 前川街道、祁家湾街道、横店街道、罗汉寺街道、滠口街道、六指街道、天河街道、王家河街道、长轩岭街道、李家集街道、姚集街道、蔡榨街道、武湖街道、三里桥街道、蔡店街道、木兰乡 |
新洲区 | 420117 | 1463.43 | 430400 | 邾城街道红旗街14号 | 邾城街道、阳逻街道、仓埠街道、汪集街道、李集街道、三店街道、潘塘街道、旧街街道、双柳街道、涨渡湖街道、辛冲街道、徐古街道、凤凰镇 |

武汉市地处长江黄金水道与京广铁路大动脉的十字交汇点,历来被称为“九省通衢”之地,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽。 2009年,国家发改委正式批准武汉市为全国首个综合交通枢纽研究试点城市。2018年12月,国家发展改革委、交通运输部印发 《国家物流枢纽布局和建设规划》,将武汉列为陆港型、港口型、生产服务型、商贸服务型和空港型等5个国家物流枢纽承载城市 [25]。 2021年12月,国家发展和改革委员会发布“十四五”首批国家物流枢纽建设名单,武汉获批建设陆港型国家物流枢纽。 2023年,武汉市社会物流总额4.75万亿元,比上年增长3.8%。全年完成货运量71299.69万吨,增长15.9%;货物周转量3010.77亿吨公里, 增长12.1%。全市民用航空航线221条,其中,国际航线14条,国内航线207条。中欧(武汉)国际班列到达国家40个;到达城市115个, 比上年增加8
个。中欧班列开行数量1005列,增长64.8%,比上年增加395列。全年旅客运输量9924.01万人,比上年增长112.6%。 旅客周转量356.16亿人公里,增长123.7%。年末全市民用汽车拥有量456万辆,比上年末增加34万辆。其中私人小汽车391.38万辆, 增加29.51万辆。年末轨道交通线路长546.04公里,比上年增长7.1%。全年地铁运营总里程486.34公里,增长5.6%。轨道交通客运量 135284.1万人次,增长51.3%,占公共交通客运量比重为66.4%。 2024年8月,《武汉港总体规划(2035年)》获批,(以下简称《规划》)传递出重要信息:三环线以内码头退出货运功能,布局客运码头体系。
2023年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 | |||
---|---|---|---|
指标 | 计量单位 | 绝对数 | 增幅(%) |
货物运输量 | 万吨 | 71299.69 | 15.9 |
铁路 | 万吨 | 958.30 | -7.3 |
水运 | 万吨 | 17003.65 | 9.7 |
航空 | 万吨 | 11.21 | -42.6 |
公路 | 万吨 | 53326.52 | 18.6 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 3010.77 | 12.1 |
铁路 | 亿吨公里 | 131.40 | 6.1 |
水运 | 亿吨公里 | 2132.86 | 11.2 |
航空 | 亿吨公里 | 3.70 | -69.9 |
公路 | 亿吨公里 | 742.81 | 17.4 |
2023年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 | |||
---|---|---|---|
指标 | 计量单位 | 绝对数 | 增幅(%) |
旅客运输量 | 万人 | 9924.01 | 112.6 |
铁路 | 万人 | 7822.90 | 109.8 |
水运 | 万人 | 146.60 | 240.9 |
航空 | 万人 | 1419.24 | 151.8 |
公路 | 万人 | 535.27 | 61.6 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 356.16 | 123.7 |
铁路 | 亿人公里 | 175.30 | 98.8 |
水运 | 亿人公里 | 1.23 | 475.2 |
航空 | 亿人公里 | 167.83 | 157.0 |
公路 | 亿人公里 | 11.80 | 113.5 |
武汉地区考古发现的历史可以上溯到距今8000年至6000年前的新石器时代早、中期, 其考古发现有东湖放鹰台遗址的含有稻壳的红烧土、石斧、石锛以及鱼叉。市郊黄陂境 内的张西湾古城遗址为4300年前古人类生活的重要遗存。盘龙城遗址是距今约3500年前 的商朝方国宫城。春秋战国时期,武汉属楚国管辖。武汉文化底蕴浓厚,是一个古典与现 代并存的城市。蕴含着盘龙文化、荆楚文化、黄鹤文化、东湖文化、道教文化、 佛教文化等优秀文化。



